- 店頭受取
- 冷蔵
(冷蔵)【コストコ】エレガンス ウェイファーロール チョコ&バニラ 700g
通常価格: 本体価格 1,602 円 (税込価格 1,731 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,602 円
(税込価格 1,731 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4997566500418
内容量:700g
商品内容
バニラクリーム: 中にはバニラ風味のクリームがたっぷり詰まっており、その甘さと香りが特徴的です。クリームは滑らかで、ウェーファーとのバランスがとても良く程よい甘さを楽しめます。
チョコクリーム: 軽やかなチョコレート風味のクリームが、サクサクしたウェーファー生地と絶妙に調和しています。
軽やかな食感と相まって、飽きが来ないおやつとして クリーミーなチョコクリームとバニラクリームをそれぞれ巻いた、
サクサクした筒状のウエハースが絶妙なバランスのお菓子です。とても楽しめます。また、チョコレート系のお菓子が好きな方にも満足できる味わいです。
クリーミーなチョコクリームとバニラクリームをそれぞれ巻いた、サクサクした筒状のウエハースが絶妙なバランスのお菓子です。
各缶の中に2つの小分け袋が入っています。使いやすさと鮮度を保つ工夫がされています。
チョコ350g、バニラ350g
商品情報 |
名称 | 焼菓子 |
原材料名 | 【CHOC】砂糖、小麦粉、植物油脂、ココアパウダー、コーンスターチ、米粉、全粉乳、ホエイパウダー(乳成分を含む)、食塩/カラメル色素、レシチン(大豆由来)、香料、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE:大豆由来)【VANILLA】砂糖、小麦粉、植物油脂、マルトデキストリン、ホエイパウダー(乳成分を含む)、全粉乳、米粉、コーンスターチ、食塩/レシチン(大豆由来)、香料(乳由来)、カラメル色素、酸化防止剤(ビタミンC、ビタミンE:大豆由来) |
内容量 | 700g(CHOC:350g、VANILLA:350g) |
栄養成分表示CHOC(100gあたり) | エネルギー457kcal、たんぱく質5.8g、脂質17.5g、炭水化物69.0g、食塩相当量0.6g |
栄養成分表示VANILLA(100gあたり) | エネルギー466kcal、たんぱく質4.1g、脂質17.6g、炭水化物72.7g、食塩相当量0.8g |
保存方法 | 直射日・高温多湿を避け、涼しい場所で保存して下さい。 |
原産国名 | インドネシア |
輸入者 | キャンベルジャパン株式会社 東京都渋谷区恵比寿4-22-10 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。