- 店頭受取
小さな米蜜ビスケットおこめのチカラ!セット【北陸製菓】
通常価格: 本体価格 700 円 (税込価格 756 円/税8%) 【軽】
本体価格 700 円
(税込価格 756 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2520931000000
内容量:110g缶と70g袋
商品内容
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

商品情報【米蜜ビスケット保存缶】 |
名称 | 焼菓子 |
原材料名 | コーンフラワー(国内製造)、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩 |
内容量 | 110g |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー482kcal、たんぱく質3.9g、脂質20.3g(飽和脂肪酸10.6g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物72.4g(糖質69.4g、食物繊維3.0g)、食塩相当量0.4g ※トランス脂肪酸0.3g未満(100g当り)を0gとしています。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | hokka 北陸製菓株式会社 石川県金沢市押野2-290-1 |
商品情報【米蜜ビスケットチャック付き袋】 |
名称 | 焼菓子 |
原材料名 | コーンフラワー(国内製造)、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩 |
内容量 | 70g |
栄養成分表示(1袋70gあたり) | エネルギー337kcal、たんぱく質2.7g、脂質14.2g(飽和脂肪酸7.4g、トランス脂肪酸0g)、コレステロール0mg、炭水化物50.7g(糖質48.6g、食物繊維2.1g)、食塩相当量0.3g ※トランス脂肪酸0.3g未満(100g当り)を0gとしています。 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて保存してください。 |
製造者 | hokka 北陸製菓株式会社 石川県金沢市押野2-290-1 |
.png)
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む