- 冷凍
- 店頭受取
(冷凍)北海道くんねっぷ牛乳ジェラート(5個セット)【MILK CROWN】
通常価格: 本体価格 2,000 円 (税込価格 2,160 円/税8%) 【軽】
本体価格 2,000 円
(税込価格 2,160 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2907932000000
内容量:ミルク×1、バニラ×1、あまおうジェラート×1、チョコ×1、ピスタチオジェラート×1
商品内容
商品情報【ミルクジェラート】 |
種類別 | アイスミルク |
無脂乳固形分 | 9.9% |
乳脂肪分 | 7.4% |
原材料名 | 生乳(北海道産)、乳製品、砂糖、ぶどう糖、水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
内容量 | 120ml |
栄養成分表示(1個120mlあたり) | エネルギー145kcal、たんぱく質5.2g、脂質4.2g、炭水化物22.0g、食塩相当量0.2g |
商品情報【プレミアムバニラ】 |
種類別 | アイスクリーム |
乳脂肪分 | 15.0% |
無脂乳固形分 | 10.0% |
卵脂肪分 | 0.6% |
原材料名 | 乳製品(国内製造)、牛乳、砂糖、ぶどう糖、還元水あめ、卵黄、バニラビーンズシード/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、アルギン酸Na)、バニラ香料、(一部に乳成分・卵を含む) |
内容量 | 120ml |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー199kcal、たんぱく質3.6g、脂質13.3g、炭水化物16.6g、食塩相当量0.1g |
商品情報【あまおうジェラート】 |
種類別 | アイスミルク |
乳脂肪分 | 5.0% |
無脂乳固形分 | 6.6% |
果汁分 | 25% |
原材料名 | 生乳(北海道産)、苺、乳製品、ぶどう糖、転化糖シロップ、砂糖、還元水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、アルギン酸Na) |
内容量 | 120ml |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー108kcal、たんぱく質2.1g、脂質4.3g、炭水化物15.9g、食塩相当量0.06g |
商品情報【チョコレートジェラート】 |
種類別 | アイスミルク |
乳脂肪分 | 5.3% |
無脂乳固形分 | 9.2% |
卵脂肪分 | 0.6% |
チョコレート脂肪分 | 4.0% |
原材料名 | 生乳(北海道産)、乳製品、砂糖、ぶどう糖、カカオマス、卵黄、還元水あめ、ココアパウダー、ココアバター/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、アルギン酸Na)、香料、(一部に乳成分・卵・大豆を含む) |
内容量 | 120ml |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー161kcal、たんぱく質4.0g、脂質8.7g、炭水化物18.6g、食塩相当量0.1g |
商品情報【ピスタチオジェラート】 |
種類別 | アイスミルク |
乳脂肪分 | 5.8% |
無脂乳固形分 | 9.9% |
卵脂肪分 | 0.7% |
原材料名 | 生乳(北海道産)、乳製品、ぶどう糖、ピスタチオ、砂糖、卵黄、還元水あめ/乳化剤、安定剤(増粘多糖類、アルギン酸Na)、着色料(クチナシ)、(一部に乳成分・卵・アーモンドを含む) |
内容量 | 120ml |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー153kcal、たんぱく質4.6g、脂質8.1g、炭水化物16.2g、食塩相当量0.1g |
生産等表示 |
保存方法 | -18℃以下で保存して下さい。 |
販売者 | 合同会社ミルククラウン 北海道常呂郡訓子府町字柏丘118番地2 |
製造者 | ミルククラウン アイスクリーム工場 北海道北見市端野町三区366-5 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む