- 冷凍
- 店頭受取
(冷凍)海老と帆立のカツ(2個入り)【神戸コロッケ】
通常価格: 本体価格 640 円 (税込価格 692 円/税8%) 【軽】
本体価格 640 円
(税込価格 692 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4995642303038
サイズ・内容量(約):縦22.5cm×横11.5cm×高さ4cm、140g
商品内容
海老と帆立の美味しさを堪能。海老と帆立の旨みと食感が楽しめる、「神戸コロッケ」でも人気の一品。胡麻と大葉の香りが、魚介の旨みを引き立てます。
商品情報 |
名称 | 海老と帆立のカツ |
原材料名 | 魚肉(イカ(国産、モロッコ)、海老(タイ)、帆立(国産))、つなぎ(液全卵、パン粉(国内製造))、オキアミペースト、砂糖、醸造酢、いりごま、カニエキス、風味調味料、大葉、香辛料、衣(パン粉(国内製造)、液全卵、バッター粉(小麦粉、植物性たん白、小麦ふすま、その他))、揚げ油(なたね油/調味料(アミノ酸等)、ph調整剤、トレハロース、加工デンプン、増粘多糖類、(一部に卵・乳成分・小麦・えび・かに・大豆・いか・ごまを含む) |
内容量 | 140g |
栄養成分表示(1包装あたり) | エネルギー368kcal、たんぱく質24.5g、脂質15.7g、炭水化物30.6g(糖質28.9g、食塩相当量1.6g)、食塩相当量1.6g |
保存方法 | -18℃以下 |
凍結前加熱の有無 | 加熱していません |
加熱調理の必要性 | 加熱してください |
製造者 | 株式会社ロック・フィールド静岡ファクトリー 静岡県磐田市下野部2280 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。