- 店頭受取
尾西のひだまりパン(3種セット)【尾西食品】
通常価格: 本体価格 864 円 (税込価格 934 円/税8%) 【軽】
本体価格 864 円
(税込価格 934 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2900310000000
内容量:プレーン×1、メープル×1、チョコ×1
開封するだけでしっとり食感のひだまりパン。おやつに食べても満足のおいしさです。パネトーネ種に含まれる乳酸菌、および気密性の高い包材と脱酸素剤により、長期保存が可能となっております。
【プレーン】
ミルク風味の保存パン。
【メープル】
香り高く、コクのあるメープル味の保存パン。
【チョコ】
定番チョコ味の保存パン。
商品情報【プレーン】 |
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、フラワーペースト、糖類、ショートニング、パネトーネ種粉末、酵母、乾燥卵白、食塩、乳等を主要原料とする食品、小麦粉調整品(小麦粉、食用植物油脂)/ソルビトール、加工でん粉、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1個 |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー257kcal、たんぱく質4.6g、脂質9.0g、炭水化物39.8g、食塩相当量0.4g |
商品情報【メープル】 |
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、フラワーペースト、糖類、ショートニング、パネトーネ種粉末、酵母、乾燥卵白、食塩、乳等を主要原料とする食品、小麦粉調整品(小麦粉、食用植物油脂)/加工でん粉、ソルビトール、乳化剤、香料、カラメル色素、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1個 |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー251kcal、たんぱく質4.4g、脂質8.9g、炭水化物38.8g、食塩相当量0.4g |
商品情報【チョコ】 |
名称 | 菓子パン |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、フラワーペースト、糖類、ショートニング、パネトーネ種粉末、酵母、乾燥卵白、食塩、乳等を主要原料とする食品、小麦粉調整品(小麦粉、食用植物油脂)/加工でん粉、ソルビトール、乳化剤、香料、増粘多糖類、pH調整剤、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
内容量 | 1個 |
栄養成分表示(1個あたり) | エネルギー251kcal、たんぱく質4.9g、脂質8.5g、炭水化物39.1g、食塩相当量0.4g |
生産等表示 |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避けて、常温で保存してください。 |
販売者 | 尾西食品株式会社 東京都港区三田3-4-2 |
製造者 | 株式会社パネックス 下関工場 山口県下関市長府扇町11-3 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む