- 冷凍
- 店頭受取
(冷凍)国産豚肉使用お好み焼き(肉玉うどん・いか天入り)【FRESTA Bimi Smile】
通常価格: 本体価格 658 円 (税込価格 711 円/税8%) 【軽】
本体価格 658 円
(税込価格 711 円/税8%) 【軽】
JANコード: 4595124374091
内容量:350g
お好み焼きの決め手となるキャベツ、玉子は国産材料、豚肉はフレスタの食肉バイヤー厳選の国産豚肉、麺はお好み焼き専用麺を使い、大きな鉄板で1枚1枚、人の手で焼いています。
※ソース青のり等はついておりません。
国内製造
商品情報 |
名称 | 冷凍お好み焼き(肉玉そば イカ天入り) |
内容量 | 350g(1枚) |
原材料表示 | ゆでうどん(国内製造)[小麦粉、食塩]、キャベツ(国産)、鶏卵(国産)、小麦粉、豚肉(国産)、大豆白絞油、天かす[小麦粉、植物油脂、イカ天(小麦粉、植物油脂、するめ、でんぷん、その他)、その他]、イカ天(小麦粉、植物油脂、いか、でん粉、その他)、濃厚ソース[野菜、果実(トマト、デーツ、玉ねぎ、その他)、糖類[ぶどう糖果糖液糖(国内製造)、砂糖]、醸造酢、アミノ酸液、その他]、削り粉(さば、いわし、あじ)、小麦澱粉、食塩、?油、みりん風調味料、ガーリックパウダー/調味料(アミノ酸等)、加工でん粉 、pH調整剤、乳化剤、香辛料抽出物、甘味料(甘草、ステビア)、増粘剤(加工澱粉、増粘多糖類、グァーガム)、カラメル色素、酸味料、ベーキングパウダー(一部に小麦・大豆・卵・いか・ごま・もも・りんご・さば・鶏肉・豚肉を含む) |
栄養成分表示(100gあたり) | エネルギー145kcal、たんぱく質5.3g、脂質5.44g、炭水化物18.8g、食塩相当量0.3g※キョウワフーズ㈱によりる推定値 |
保存方法 | 要冷凍 -18℃以下で保存してください |
凍結前加熱の有無 | 加熱しておりません |
加熱調理の必要性 | 加熱して召し上がり下さい |
アレルギー表示 | 小麦、大豆、卵、いか、ごま、もも、りんご、さば、鶏肉、豚肉 |
製造者 | 株式会社キョウワコーポレーション 広島市西区草津港1丁目9番1号 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。