- 店頭受取
- 冷蔵
(冷蔵)アレルゲンフリーチョコレートマイルド(60g× 4個セット)【Aff×NIKKOH】
通常価格: 本体価格 1,392 円 (税込価格 1,504 円/税8%) 【軽】
本体価格 1,280 円
(税込価格 1,383 円/税8%) 【軽】
JANコード: 2509521000000
商品サイズ(高さx奥行x幅):18cm×12cm×8cm
【商品内容】
乳アレルギーをお持ちの方でも安心!!
表示が義務づけられているアレルギー特定原材料7品目と、特定原材料に準ずる20品目を含む原材料を使用していないチョコレートです。乳アレルギーをお持ちの方でも安心してお召し上がり頂けます。大満足の4個セット!

商品情報 |
名称 | チョコレート |
内容量 | 60g×4 |
原材料名 | 砂糖、カカオマス、植物油脂/乳化剤、香料 |
栄養成分表示(1枚当たり) | 熱量356kcal、たんぱく質3.4g、脂質25.5g、炭水化物30.0g(糖質26.5g、食物繊維3.5g)、食塩相当量0.00g |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて、28℃以下の涼しいところで保存してください |
販売者 | 株式会社ニッコー 〒504-0014 岐阜県各務原市那加山崎町41番地 |
この商品に対するご感想をぜひお寄せください。
新規コメントを書き込む売上ランキング
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
注文は年中無休で受け付けます。
上記カレンダーの休日はお問合せ対応の定休日となります。